Штукатурная, декоративная сетка ЦПВС
Цены актуальны на 2018 г.
Размер ячейки, мм | Толщина металла, мм | Подача листа, мм | Длина рулона, м | Ширина рулона, м | Кв. м в рулоне | Цена за 1 рулон, руб. | |
До 350 м2 | От 350 м2 | ||||||
50х25, оцинк. (мягкая) | 0,5 | 0,6 | 40 | 1,25 | 50 | 1600 | 1400 |
50х25, оцинк. (мягкая) | 0,5 | 0,6 | 10 | 1,25 | 12,5 | 440 | 400 |
50х25, оцинк. (средней жесткости) | 0,5 | 1,1 | 30 | 1,25 | 37,5 | 1600 | 1400 |
50х25, оцинк. (средней жесткости) | 0,5 | 1,1 | 10 | 1,25 | 12,5 | 550 | 500 |
50х25, оцинк. (жесткая) | 0,5 | 1,7 | 18 | 1,25 | 22,5 | 1600 | 1400 |
Заборная, армирующая сетка ЦПВС
Цены актуальны на 2018 г.
Размер ячейки, мм | Толщина металла, мм | Длина рулона, м | Ширина рулона, м | Кв. м в рулоне | Цена за 1 рулон, руб. | |
До 5 шт. | От 5 шт. | |||||
50х25, оцинк. | 1,5 | 25 | 1,25 | 31,25 | 3500 | 3200 |
62,5х30, оцинк. | 1,5 | 30 | 1,25 | 37,5 | 3500 | 3200 |
Скачать общий прайс-лист
Для строительных и торгующих организаций действует оптовый прайс, высылаемый по запросу !!!
При сумме заказа от 15 000 доставка по городу за наш счет !!!